Rangschikking na Ronde 16 - 10-5-2012 - ASV jeugd intern.| Pos | Naam | Cat | Rtg | Prt | W | R | V | Prc | BRtg | RtTnm | | 1 | Schleipfenbauer Bent | S | 1209 | 12 | 9 | 2 | 1 | 83,3 | 1142 | 67 | | 2 | Verhoef Pieter | S | 1180 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 1103 | 77 | | 3 | Bruxvoort van Xadya | S | 1149 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 1157 | -8 | | 4 | Verberk Tom | S | 1076 | 15 | 9 | 3 | 3 | 70,0 | 1020 | 56 | | 5 | v.d. Velden Alain | S | 926 | 16 | 10 | 1 | 5 | 65,6 | 850 | 76 | | 6 | van Essen Hugo | S | 884 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 828 | 56 | | 7 | Engelhardt Fabian | S | 873 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 921 | -48 | | 8 | Jan Pieter Lourens | S | 769 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 886 | -117 | | 9 | Najak Aly Asad | S | 730 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 730 | 0 | | 10 | Timmers Max | H | 660 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46,4 | 641 | 19 | | 11 | Capelleveen van Floris | H | 647 | 17 | 9 | 0 | 8 | 52,9 | 607 | 40 | | 12 | Zararsiz Seyma | S | 646 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15,4 | 790 | -144 | | 13 | Hieltjes Bryan | H | 621 | 17 | 9 | 2 | 6 | 58,8 | 591 | 30 | | 14 | Lewin Jean | H | 588 | 17 | 11 | 2 | 4 | 70,6 | 464 | 124 | | 15 | Mr. Senior | V | 549 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 800 | -251 | | 16 | Ceylan Irem | H | 548 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 586 | -38 | | 17 | Zararsiz Rabia | H | 511 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34,6 | 602 | -91 | | 18 | vd l'Isle Julian | H | 500 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 409 | 91 | | 19 | Gal Teun | 1 | 420 | 16 | 9 | 2 | 5 | 62,5 | 300 | 120 | | 20 | de Arribe Hamaker Mikel | 1 | 389 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 | 300 | 89 | | 21 | van īt Wout David | H | 370 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30,0 | 450 | -80 | | 22 | Reijmer Em | 1 | 294 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57,7 | 250 | 44 | | 23 | Timmers Jan | 1 | 293 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34,6 | 332 | -39 | | 24 | van Dijk Julian | B | 282 | 17 | 11 | 1 | 5 | 67,6 | 150 | 132 | | 25 | Wisse | 1 | 281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 250 | 31 | | 26 | Buddha Lall Julian | 1 | 255 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 250 | 5 | | 27 | de Arribe Hamaker Femke | 1 | 230 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 250 | -20 | | 28 | Berendsen Stef | B | 196 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 150 | 46 | | 29 | Hummelen Cas | B | 189 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 150 | 39 | | 30 | Bloksma Mika | B | 173 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 150 | 23 | | 31 | Ilias | B | 144 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 150 | -6 | | 32 | van Dijk Dominick | B | 137 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50,0 | 150 | -13 | | 33 | Adam | 1 | 127 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 200 | -73 | | 34 | de Arribe Hamaker Dafne | B | 99 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 100 | -1 | | 35 | Tijn | B | 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 150 | -57 | | 36 | Capelleveen van Veerle | B | 89 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35,7 | 150 | -61 | | 37 | Vincent | B | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 150 | -149 | | 38 | Kick | B | -198 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0 | 0 |
Rangschikking na Ronde 14 - 26-4-2012 - ASV jeugd intern.| Pos | Naam | Cat | Rtg | Prt | W | R | V | Prc | BRtg | RtTnm | | 1 | Schleipfenbauer Bent | S | 1224 | 11 | 9 | 1 | 1 | 86,4 | 1142 | 82 | | 2 | Verhoef Pieter | S | 1166 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 1103 | 63 | | 3 | Bruxvoort van Xadya | S | 1140 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 1157 | -17 | | 4 | Verberk Tom | S | 1070 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71,4 | 1020 | 50 | | 5 | v.d. Velden Alain | S | 933 | 15 | 10 | 1 | 4 | 70,0 | 850 | 83 | | 6 | van Essen Hugo | S | 876 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 828 | 48 | | 7 | Engelhardt Fabian | S | 873 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 921 | -48 | | 8 | Jan Pieter Lourens | S | 769 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 886 | -117 | | 9 | Najak Aly Asad | S | 729 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 730 | -1 | | 10 | Timmers Max | H | 662 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50,0 | 641 | 21 | | 11 | Zararsiz Seyma | S | 652 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16,7 | 790 | -138 | | 12 | Capelleveen van Floris | H | 637 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50,0 | 607 | 30 | | 13 | Hieltjes Bryan | H | 615 | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 | 591 | 24 | | 14 | Lewin Jean | H | 585 | 16 | 10 | 2 | 4 | 68,8 | 464 | 121 | | 15 | Mr. Senior | V | 549 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 800 | -251 | | 16 | Ceylan Irem | H | 548 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 586 | -38 | | 17 | Zararsiz Rabia | H | 523 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37,5 | 602 | -79 | | 18 | vd l'Isle Julian | H | 500 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 409 | 91 | | 19 | Gal Teun | 1 | 427 | 15 | 9 | 2 | 4 | 66,7 | 300 | 127 | | 20 | van īt Wout David | H | 395 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 450 | -55 | | 21 | de Arribe Hamaker Mikel | 1 | 389 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 | 300 | 89 | | 22 | Reijmer Em | 1 | 299 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 250 | 49 | | 23 | van Dijk Julian | B | 275 | 16 | 10 | 1 | 5 | 65,6 | 150 | 125 | | 24 | Timmers Jan | 1 | 273 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29,2 | 332 | -59 | | 25 | Buddha Lall Julian | 1 | 272 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 250 | 22 | | 26 | de Arribe Hamaker Femke | 1 | 231 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 250 | -19 | | 27 | Berendsen Stef | B | 198 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 150 | 48 | | 28 | Adam | 1 | 185 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 250 | -65 | | 29 | Hummelen Cas | B | 178 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 150 | 28 | | 30 | Bloksma Mika | B | 173 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 150 | 23 | | 31 | van Dijk Dominick | B | 127 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45,8 | 150 | -23 | | 32 | Tijn | B | 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 150 | -32 | | 33 | Ilias | B | 118 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 150 | -32 | | 34 | Capelleveen van Veerle | B | 100 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38,5 | 150 | -50 | | 35 | de Arribe Hamaker Dafne | B | 99 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 100 | -1 | | 36 | Vincent | B | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 150 | -149 | | 37 | Kick | B | -207 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0 | 0 |
Rangschikking na Ronde 13 - 19-4-2012 - ASV jeugd intern.| Pos | Naam | Cat | Rtg | Prt | W | R | V | Prc | BRtg | RtTnm | | 1 | Schleipfenbauer Bent | S | 1212 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 1142 | 70 | | 2 | Bruxvoort van Xadya | S | 1160 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 1157 | 3 | | 3 | Verhoef Pieter | S | 1143 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 1103 | 40 | | 4 | Verberk Tom | S | 1081 | 13 | 9 | 2 | 2 | 76,9 | 1020 | 61 | | 5 | v.d. Velden Alain | S | 927 | 14 | 9 | 1 | 4 | 67,9 | 850 | 77 | | 6 | van Essen Hugo | S | 876 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 828 | 48 | | 7 | Engelhardt Fabian | S | 873 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 921 | -48 | | 8 | Jan Pieter Lourens | S | 760 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 886 | -126 | | 9 | Najak Aly Asad | S | 730 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 730 | 0 | | 10 | Timmers Max | H | 669 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54,2 | 641 | 28 | | 11 | Zararsiz Seyma | S | 650 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9,1 | 790 | -140 | | 12 | Capelleveen van Floris | H | 648 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50,0 | 607 | 41 | | 13 | Hieltjes Bryan | H | 628 | 15 | 8 | 2 | 5 | 60,0 | 591 | 37 | | 14 | Lewin Jean | H | 594 | 15 | 10 | 2 | 3 | 73,3 | 464 | 130 | | 15 | Mr. Senior | V | 549 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 800 | -251 | | 16 | Ceylan Irem | H | 548 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 586 | -38 | | 17 | Zararsiz Rabia | H | 519 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 602 | -83 | | 18 | vd l'Isle Julian | H | 500 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 409 | 91 | | 19 | Gal Teun | 1 | 416 | 14 | 8 | 2 | 4 | 64,3 | 300 | 116 | | 20 | van īt Wout David | H | 394 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 450 | -56 | | 21 | de Arribe Hamaker Mikel | 1 | 359 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 300 | 59 | | 22 | Reijmer Em | 1 | 310 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 250 | 60 | | 23 | Buddha Lall Julian | 1 | 289 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 250 | 39 | | 24 | Timmers Jan | 1 | 277 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 332 | -55 | | 25 | van Dijk Julian | B | 258 | 15 | 9 | 1 | 5 | 63,3 | 150 | 108 | | 26 | de Arribe Hamaker Femke | 1 | 236 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 250 | -14 | | 27 | Adam | 1 | 215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 250 | -35 | | 28 | Berendsen Stef | B | 194 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 150 | 44 | | 29 | Mika | B | 159 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 150 | 9 | | 30 | Hummelen Cas | B | 155 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 150 | 5 | | 31 | Ilias | B | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 150 | 0 | | 32 | Tijn | B | 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 150 | -34 | | 33 | van Dijk Dominick | B | 107 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 150 | -43 | | 34 | Capelleveen van Veerle | B | 99 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37,5 | 150 | -51 | | 35 | de Arribe Hamaker Dafne | B | 96 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 100 | -4 | | 36 | Vincent | B | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 150 | -141 | | 37 | Kick | B | -210 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0 | 0 |
Rangschikking na Ronde 12 - ASV jeugd intern.| Pos | Naam | Cat | Rtg | Prt | W | R | V | Prc | BRtg | RtTnm | | 1 | Schleipfenbauer Bent | S | 1206 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | 1142 | 64 | | 2 | Bruxvoort van Xadya | S | 1156 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 1157 | -1 | | 3 | Verhoef Pieter | S | 1142 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 1103 | 39 | | 4 | Verberk Tom | S | 1078 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75,0 | 1020 | 58 | | 5 | v.d. Velden Alain | S | 923 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65,4 | 850 | 73 | | 6 | van Essen Hugo | S | 883 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 828 | 55 | | 7 | Engelhardt Fabian | S | 873 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 921 | -48 | | 8 | Jan Pieter Lourens | S | 784 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 886 | -102 | | 9 | Najak Aly Asad | S | 736 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 730 | 6 | | 10 | Zararsiz Seyma | S | 654 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 790 | -136 | | 11 | Capelleveen van Floris | H | 654 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53,8 | 607 | 47 | | 12 | Timmers Max | H | 648 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | 641 | 7 | | 13 | Hieltjes Bryan | H | 621 | 14 | 7 | 2 | 5 | 57,1 | 591 | 30 | | 14 | Lewin Jean | H | 620 | 14 | 10 | 2 | 2 | 78,6 | 464 | 156 | | 15 | Ceylan Irem | H | 551 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 586 | -35 | | 16 | Mr. Senior | V | 550 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 800 | -250 | | 17 | Zararsiz Rabia | H | 534 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 602 | -68 | | 18 | vd l'Isle Julian | H | 502 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 409 | 93 | | 19 | Gal Teun | 1 | 413 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61,5 | 300 | 113 | | 20 | van īt Wout David | H | 395 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 450 | -55 | | 21 | de Arribe Hamaker Mikel | 1 | 356 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 300 | 56 | | 22 | Timmers Jan | 1 | 298 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 332 | -34 | | 23 | Buddha Lall Julian | 1 | 289 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 250 | 39 | | 24 | Reijmer Em | 1 | 281 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 250 | 31 | | 25 | van Dijk Julian | B | 239 | 14 | 8 | 1 | 5 | 60,7 | 150 | 89 | | 26 | de Arribe Hamaker Femke | 1 | 238 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 250 | -12 | | 27 | Boer Monte | B | 181 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 150 | 31 | | 28 | Berendsen Stef | B | 173 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 150 | 23 | | 29 | Mika | B | 167 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 150 | 17 | | 30 | Hummelen Cas | B | 137 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 150 | -13 | | 31 | Capelleveen van Veerle | B | 115 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 150 | -35 | | 32 | Tijn | B | 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 150 | -36 | | 33 | de Arribe Hamaker Dafne | B | 97 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 100 | -3 | | 34 | van Dijk Dominick | B | 88 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 150 | -62 | | 35 | Vincent | B | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 150 | -129 | | 36 | Kick | B | -637 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 |
Rangschikking na Ronde 10
| Pos | Naam | Cat | Rtg | Prt | W | R | V | Prc | BRtg | RtTnm |
| 1 | Schleipfenbauer Bent | S | 1181 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 1142 | 39 |
| 2 | Verhoef Pieter | S | 1162 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 1103 | 59 |
| 3 | Bruxvoort van Xadya | S | 1146 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1157 | -11 |
| 4 | Verberk Tom | S | 1076 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72,7 | 1020 | 56 |
| 5 | v.d. Velden Alain | S | 915 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 850 | 65 |
| 6 | Engelhardt Fabian | S | 897 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 921 | -24 |
| 7 | van Essen Hugo | S | 884 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 828 | 56 |
| 8 | Jan Pieter Lourens | S | 815 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 886 | -71 |
| 9 | Najak Aly Asad | S | 733 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 730 | 3 |
| 10 | Zararsiz Seyma | S | 676 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11,1 | 790 | -114 |
| 11 | Capelleveen van Floris | H | 625 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50,0 | 607 | 18 |
| 12 | Timmers Max | H | 625 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 641 | -16 |
| 13 | Hieltjes Bryan | H | 599 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | 591 | 8 |
| 14 | Lewin Jean | H | 595 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75,0 | 464 | 131 |
| 15 | Mr. Senior | V | 550 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 800 | -250 |
| 16 | Ceylan Irem | H | 549 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 586 | -37 |
| 17 | Zararsiz Rabia | H | 546 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 602 | -56 |
| 18 | vd l'Isle Julian | H | 500 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 409 | 91 |
| 19 | Gal Teun | 1 | 409 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | 300 | 109 |
| 20 | van īt Wout David | H | 401 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 450 | -49 |
| 21 | de Arribe Hamaker Mikel | 1 | 338 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 300 | 38 |
| 22 | Buddha Lall Julian | 1 | 287 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 250 | 37 |
| 23 | Timmers Jan | 1 | 282 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 332 | -50 |
| 24 | Reijmer Em | 1 | 282 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 250 | 32 |
| 25 | van Dijk Julian | B | 253 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 150 | 103 |
| 26 | de Arribe Hamaker Femke | 1 | 250 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 250 | 0 |
| 27 | Mika | B | 192 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 150 | 42 |
| 28 | Boer Monte | B | 182 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 150 | 32 |
| 29 | Berendsen Stef | B | 170 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 150 | 20 |
| 30 | Hummelen Cas | B | 138 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 150 | -12 |
| 31 | Capelleveen van Veerle | B | 103 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 150 | -47 |
| 32 | de Arribe Hamaker Dafne | B | 98 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 100 | -2 |
| 33 | van Dijk Dominick | B | 68 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 150 | -82 |
| 34 | Vincent | B | 37 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 150 | -113 |
| 35 | Kick | B | -664 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 |
Rangschikking na Ronde 9 - 22-3-2012 - ASV jeugd intern.< | Pos | Naam | Cat | Rtg | Prt | W | R | V | Prc | BRtg | RtTnm | | 1 | Bruxvoort van Xadya | S | 1166 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 1157 | 9 | | 2 | Schleipfenbauer Bent | S | 1160 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 1142 | 18 | | 3 | Verhoef Pieter | S | 1151 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 1103 | 48 | | 4 | Verberk Tom | S | 1067 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | 1020 | 47 | | 5 | v.d. Velden Alain | S | 925 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75,0 | 850 | 75 | | 6 | Engelhardt Fabian | S | 908 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 921 | -13 | | 7 | van Essen Hugo | S | 886 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 828 | 58 | | 8 | Jan Pieter Lourens | S | 817 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 886 | -69 | | 9 | Najak Aly Asad | S | 732 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 730 | 2 | | 10 | Zararsiz Seyma | S | 703 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | 790 | -87 | | 11 | Timmers Max | H | 623 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 641 | -18 | | 12 | Hieltjes Bryan | H | 614 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | 591 | 23 | | 13 | Capelleveen van Floris | H | 604 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | 607 | -3 | | 14 | Lewin Jean | H | 575 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72,7 | 464 | 111 | | 15 | Mr. Senior | V | 551 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 800 | -249 | | 16 | Ceylan Irem | H | 548 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 586 | -38 | | 17 | Zararsiz Rabia | H | 532 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 602 | -70 | | 18 | vd l'Isle Julian | H | 499 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 409 | 90 | | 19 | van īt Wout David | H | 412 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 450 | -38 | | 20 | Gal Teun | 1 | 398 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 300 | 98 | | 21 | de Arribe Hamaker Mikel | 1 | 335 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 300 | 35 | | 22 | Buddha Lall Julian | 1 | 308 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 250 | 58 | | 23 | Timmers Jan | 1 | 294 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 332 | -38 | < | |
JeugdClubKampioenen:
2010/2011: Bacon Shao
2009/2010: Bacon Shao
2008/2009: Bacon Shao
2007/2008: Bacon Shao
2006/2007: Jesse Gilling
2005/2006: Jesse Gilling
2004/2005: Jolien Eck Duymaer van Twist
2003/2004: Umit Duman
|