|
|
7 april 2012 Open Jeugd Kampioenschap Arnhem (OJKA)
| Slotstand snelschaken 2009 2010 | ASV jeugd snelschaak
Slotrangschikking na Slotronde 30 - 24-6-2010
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Cat |
| 1 | Engelhardt Fabian | 35 | 26 | 3 | 6 | 27,5 | Superliga |
| 2 | Kooij Niels | 35 | 25 | 1 | 9 | 25,5 | Superliga |
| 3 | Shao Bacon | 30 | 14 | 2 | 14 | 15,0 | Superliga |
| 4 | Bruxvoort van Xadya | 25 | 12 | 3 | 10 | 13,5 | Superliga |
| 5 | Betuw van Franka | 30 | 12 | 3 | 15 | 13,5 | Superliga |
| 6 | Rouwenhorst Bram | 28 | 11 | 1 | 16 | 11,5 | Superliga |
| 7 | Hartgring Sebastian | 17 | 10 | 2 | 5 | 11,0 | Superliga |
| 8 | Lourens Jan Pieter | 26 | 9 | 4 | 13 | 11,0 | Superliga |
| 9 | Najak Aly Asad | 28 | 7 | 0 | 21 | 7,0 | Superliga |
| 10 | Betuw van Rik | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | Superliga |
| 11 | van Eijk Liedewij | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | Superliga |
| 12 | Wennekers Wiebe | 29 | 21 | 2 | 6 | 22,0 | Hoofdklasse |
| 13 | Loeve Jochem | 31 | 21 | 2 | 8 | 22,0 | Hoofdklasse |
| 14 | Ceylan Irem | 33 | 19 | 1 | 13 | 19,5 | Hoofdklasse |
| 15 | Mark van der Olivier | 27 | 18 | 1 | 8 | 18,5 | Hoofdklasse |
| 16 | Karadas Osman | 31 | 15 | 0 | 16 | 15,0 | Hoofdklasse |
| 17 | Zararsiz Seyma | 30 | 14 | 1 | 15 | 14,5 | Hoofdklasse |
| 18 | Zararsiz Rabia | 35 | 14 | 0 | 21 | 14,0 | Hoofdklasse |
| 19 | Timmers Max | 26 | 13 | 1 | 12 | 13,5 | Hoofdklasse |
| 20 | Verhoef Pieter | 25 | 11 | 4 | 10 | 13,0 | Hoofdklasse |
| 21 | Capelleveen van Floris | 27 | 11 | 1 | 15 | 11,5 | Hoofdklasse |
| 22 | Hartgring Simone | 28 | 11 | 0 | 17 | 11,0 | Hoofdklasse |
| 23 | Hoeree Nicky | 15 | 10 | 0 | 5 | 10,0 | Hoofdklasse |
| 24 | Euverman Stijn | 15 | 9 | 0 | 6 | 9,0 | Hoofdklasse |
| 25 | Schleipfenbauer Bent | 21 | 7 | 3 | 11 | 8,5 | Hoofdklasse |
| 26 | Esen Baris | 18 | 8 | 0 | 10 | 8,0 | Hoofdklasse |
| 27 | van Voorst Werner | 25 | 7 | 0 | 18 | 7,0 | Hoofdklasse |
| 28 | Lewin Jean | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | Hoofdklasse |
| 29 | Geurtzen Leon | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | Hoofdklasse |
| 30 | Timmers Jan | 10 | 4 | 2 | 4 | 5,0 | Hoofdklasse |
| 31 | vd l'Isle Julian | 14 | 5 | 0 | 9 | 5,0 | Hoofdklasse |
| 32 | Willemsen Jacob | 22 | 4 | 2 | 16 | 5,0 | Hoofdklasse |
| 33 | Ucarkan Mehmet | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | Hoofdklasse |
| 34 | Dekker Emil | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | Hoofdklasse |
| 35 | Hieltjes Bryan | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | Hoofdklasse |
| 36 | Kuyucak Ahmet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | Beginnersklasse |
Rangschikking na Ronde 29 - 17-6-2010
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Cat |
| 1 | Engelhardt Fabian | 34 | 25 | 3 | 6 | 26,5 | Superliga |
| 2 | Kooij Niels | 35 | 25 | 1 | 9 | 25,5 | Superliga |
| 3 | Shao Bacon | 29 | 13 | 2 | 14 | 14,0 | Superliga |
| 4 | Bruxvoort van Xadya | 24 | 12 | 3 | 9 | 13,5 | Superliga |
| 5 | Betuw van Franka | 28 | 12 | 2 | 14 | 13,0 | Superliga |
| 6 | Hartgring Sebastian | 17 | 10 | 2 | 5 | 11,0 | Superliga |
| 7 | Lourens Jan Pieter | 25 | 9 | 4 | 12 | 11,0 | Superliga |
| 8 | Rouwenhorst Bram | 27 | 10 | 1 | 16 | 10,5 | Superliga |
| 9 | Betuw van Rik | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | Superliga |
| 10 | Najak Aly Asad | 27 | 6 | 0 | 21 | 6,0 | Superliga |
| 11 | van Eijk Liedewij | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | Superliga |
| 12 | Wennekers Wiebe | 27 | 21 | 1 | 5 | 21,5 | Hoofdklasse |
| 13 | Loeve Jochem | 30 | 20 | 2 | 8 | 21,0 | Hoofdklasse |
| 14 | Mark van der Olivier | 27 | 18 | 1 | 8 | 18,5 | Hoofdklasse |
| 15 | Ceylan Irem | 32 | 18 | 1 | 13 | 18,5 | Hoofdklasse |
| 16 | Zararsiz Seyma | 29 | 14 | 0 | 15 | 14,0 | Hoofdklasse |
| 17 | Karadas Osman | 30 | 14 | 0 | 16 | 14,0 | Hoofdklasse |
| 18 | Zararsiz Rabia | 34 | 14 | 0 | 20 | 14,0 | Hoofdklasse |
| 19 | Timmers Max | 25 | 13 | 1 | 11 | 13,5 | Hoofdklasse |
| 20 | Verhoef Pieter | 24 | 11 | 3 | 10 | 12,5 | Hoofdklasse |
| 21 | Hartgring Simone | 28 | 11 | 0 | 17 | 11,0 | Hoofdklasse |
| 22 | Capelleveen van Floris | 26 | 10 | 1 | 15 | 10,5 | Hoofdklasse |
| 23 | Nicky | 14 | 9 | 0 | 5 | 9,0 | Hoofdklasse |
| 24 | Euverman Stijn | 15 | 9 | 0 | 6 | 9,0 | Hoofdklasse |
| 25 | Schleipfenbauer Bent | 20 | 7 | 3 | 10 | 8,5 | Hoofdklasse |
| 26 | Esen Baris | 17 | 7 | 0 | 10 | 7,0 | Hoofdklasse |
| 27 | van Voorst Werner | 24 | 7 | 0 | 17 | 7,0 | Hoofdklasse |
| 28 | Geurtzen Leon | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | Hoofdklasse |
| 29 | Lewin Jean | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | Hoofdklasse |
| 30 | Willemsen Jacob | 22 | 4 | 2 | 16 | 5,0 | Hoofdklasse |
| 31 | Timmers Jan | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | Hoofdklasse |
| 32 | vd l'Isle Julian | 13 | 4 | 0 | 9 | 4,0 | Hoofdklasse |
| 33 | Ucarkan Mehmet | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | Hoofdklasse |
| 34 | Dekker Emil | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | Hoofdklasse |
| 35 | Hieltjes Bryan | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | Hoofdklasse |
| 36 | Joey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | Hoofdklasse |
| 37 | Ahmet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | Beginnersklasse |
| 38 | Extra | 23 | 2 | 2 | 19 | 3,0 | Extra |
Rangschikking na Ronde 28 - 10-6-2010 - Snelschaak.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Cat |
| 1 | Engelhardt Fabian | 33 | 24 | 3 | 6 | 25,5 | Superliga |
| 2 | Kooij Niels | 33 | 24 | 1 | 8 | 24,5 | Superliga |
| 3 | Shao Bacon | 28 | 13 | 2 | 13 | 14,0 | Superliga |
| 4 | Betuw van Franka | 27 | 12 | 2 | 13 | 13,0 | Superliga |
| 5 | Bruxvoort van Xadya | 23 | 11 | 3 | 9 | 12,5 | Superliga |
| 6 | Hartgring Sebastian | 17 | 10 | 2 | 5 | 11,0 | Superliga |
| 7 | Rouwenhorst Bram | 25 | 9 | 1 | 15 | 9,5 | Superliga |
| 8 | Lourens Jan Pieter | 23 | 7 | 4 | 12 | 9,0 | Superliga |
| 9 | Betuw van Rik | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | Superliga |
| 10 | Najak Aly Asad | 26 | 6 | 0 | 20 | 6,0 | Superliga |
| 11 | van Eijk Liedewij | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | Superliga |
| 12 | Wennekers Wiebe | 26 | 20 | 1 | 5 | 20,5 | Hoofdklasse |
| 13 | Loeve Jochem | 28 | 19 | 2 | 7 | 20,0 | Hoofdklasse |
| 14 | Mark van der Olivier | 26 | 18 | 1 | 7 | 18,5 | Hoofdklasse |
| 15 | Ceylan Irem | 31 | 17 | 1 | 13 | 17,5 | Hoofdklasse |
| 16 | Karadas Osman | 29 | 14 | 0 | 15 | 14,0 | Hoofdklasse |
| 17 | Zararsiz Rabia | 33 | 14 | 0 | 19 | 14,0 | Hoofdklasse |
| 18 | Zararsiz Seyma | 28 | 13 | 0 | 15 | 13,0 | Hoofdklasse |
| 19 | Timmers Max | 24 | 12 | 1 | 11 | 12,5 | Hoofdklasse |
| 20 | Verhoef Pieter | 23 | 10 | 3 | 10 | 11,5 | Hoofdklasse |
| 21 | Hartgring Simone | 27 | 10 | 0 | 17 | 10,0 | Hoofdklasse |
| 22 | Capelleveen van Floris | 25 | 9 | 1 | 15 | 9,5 | Hoofdklasse |
| 23 | Nicky | 13 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | Hoofdklasse |
| 24 | Euverman Stijn | 15 | 9 | 0 | 6 | 9,0 | Hoofdklasse |
| 25 | Schleipfenbauer Bent | 20 | 7 | 3 | 10 | 8,5 | Hoofdklasse |
| 26 | van Voorst Werner | 23 | 7 | 0 | 16 | 7,0 | Hoofdklasse |
| 27 | Esen Baris | 16 | 6 | 0 | 10 | 6,0 | Hoofdklasse |
| 28 | Geurtzen Leon | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | Hoofdklasse |
| 29 | Lewin Jean | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | Hoofdklasse |
| 30 | Timmers Jan | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | Hoofdklasse |
| 31 | Willemsen Jacob | 21 | 4 | 1 | 16 | 4,5 | Hoofdklasse |
| 32 | vd l'Isle Julian | 13 | 4 | 0 | 9 | 4,0 | Hoofdklasse |
| 33 | Ucarkan Mehmet | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | Hoofdklasse |
| 34 | Dekker Emil | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | Hoofdklasse |
| 35 | Hieltjes Bryan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | Hoofdklasse |
| 36 | Joey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | Hoofdklasse |
| 37 | Ahmet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | Beginnersklasse |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Reacties | reageer zelf
Nog geen reacties.
| |
JeugdClubKampioenen:
2010/2011: Bacon Shao
2009/2010: Bacon Shao
2008/2009: Bacon Shao
2007/2008: Bacon Shao
2006/2007: Jesse Gilling
2005/2006: Jesse Gilling
2004/2005: Jolien Eck Duymaer van Twist
2003/2004: Umit Duman
|